Atletismo - Formação e Adultos
1. Kit de Entrada
| Componentes do Kit | Até 15 Anos | >2 Irmãos (Até 15) | 16 aos 20 Anos | Adultos (>20) |
|---|---|---|---|---|
| Camisola de competição | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
| Quota de sócio | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ | 5€ |
| Plano de treinos | 7,50€ | 5,00€ | 12,50€ | 15€ |
| Taxa de inscrição | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
| Meias de competição | - | - | 10€ | 10€ |
| TOTAL KIT DE ENTRADA | 40€ | 37,5€ | 55€* | 60€* |
*Inclui par de meias
2. Mensalidade
| Serviços Mensais | Até 15 Anos | >2 Irmãos (Até 15) | 16 aos 20 Anos | Adultos (>20) |
|---|---|---|---|---|
| Quota de sócio | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ | 5€ |
| Plano de treinos | 7,50€ | 5,00€ | 12,50€ | 15€ |
| MENSALIDADE (TOTAL) | 10€ | 7,5€ | 15€ | 20€ |
| Agosto (Apenas Quota) | 2,50€ | 2,50€ | 2,50€ | 20€ |
Parcerias e Vantagens
ZUMUB
10% Desconto (Código: RUNTEJO)
Casa Senna
20% Desconto
Ana Dias
20% Desconto
Prevent Sprain
Preços Especiais